KOSTEN
VOIP ACCOUNT + HOSTED FUNCTIONALITEITEN
Eenmalig | Maandelijks | |
---|---|---|
VoIP Account (0 tot 5) | €15,- | €5,- |
VoIP Account (5 tot 20) | €10,- | €3,50 |
VoIP Account (20 tot 50) | €7,50 | €2,50 |
VoIP Account (50>) | €5,- | €2,- |
REGIONALE / 085 EN 088 TELEFOONNUMMERS
088-nummers worden alleen per blok van 100, 1000 of 10000 nummers uitgegeven.
Eenmalig | Maandelijks | |
---|---|---|
Per stuk | €10,- | €2,- |
Blok 10 | €25,- | €10,- |
Blok 100 | €50,- | €35,- |
Blok 1000 | €250,- | €250,- |
Blok 10000 | €850,- | €850,- |
GESPREKSTARIEVEN
Nationale tarieven | |
---|---|
Starttik (per gesprek) | €0,03 |
Vast (per minuut) | €0,022 |
Mobiel (per minuut) | €0,089 |
AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
Eenmalig | Maandelijks | |
---|---|---|
Meldingen | €25,- | €5,- |
Netnr. / Postcode routering | €90,- | €25,- |
Openingstijden | €25,- | €5,- |
Keuzemenu | €90,- | €25,- |
Filter | €00,- | €00- |
HTTP Koppeling | €150,- | €25,- |
Wachtrij | €90,- | €15,- |
Telefonisch vergaderen | €20,- | €5,- |
Meeluisteren | €20,- | €5,- |
Wil je de internationale kosten zien? Klik hier
Wil je een offerte?
Vraag hem hiernaast aan